Виберіть мову сайту

ЗБВ. Вироби з залізобетону
українська
Железобетонные изделия
русский

Бетон

Бетон

Палі забивні

Палі залізобетонні (сваї) найчастіше застосовуються для того, щоб поліпшити властивості ґрунту, що несуть, і передати навантаження від споруд, що зводяться, і будівель нижнім шарам ґрунту. При вживанні залізобетонних паль (сваї) підвищуються експлуатаційні властивості і термін їх служби. У сучасному будівництві виділяють декілька видів паль залізобетонних (сваї залізобетонні), найбільш поширених з яких мають суцільну форму з квадратним перетином від тридцяти до сорока сантиметрів. Найбільш вживані залізобетонні вироби - це забивні залізобетонні палі (сваї). При використанні таких паль (сваї) в будівельній конструкції вона найбільш контрольована по проектованих параметрах.

Наша компанія - партнер, з яким можна будувати міцні стосунки, - і міцні об'єкти з ЗБВ!

 

 

У нас діє гнучка система знижок

НайменуванняРозміри, мм.Маса, т.Ціна за од. грн.*
LBH
С 40.30-6 4000 300 300 0,925 604,00
С 40.30-6у 4000 300 300 0,925 623,00
С 50.30-6 5000 300 300 1,150 754,00
С 50.30-6у 5000 300 300 1,150 761,00
С 60.30-6 6000 300 300 1,375 899,00
С 60.30-8 6000 300 300 1,375 984,00
С 60.30-8у 6000 300 300 1,375 995,00
С 70.30-6 7000 300 300 1,600 1 043,00
С 70.30-6у 7000 300 300 1,600 1 060,00
С 70.30-8 7000 300 300 1,600 1 148,00
С 70.30-8у 7000 300 300 1,600 1 148,00
С 70.30-9 7000 300 300 1,600 1 246,00
С 70.30-9у 7000 300 300 1,600 1 255,00
С 80.30-6 8000 300 300 1,825 1 222,00
С 80.30-6у 8000 300 300 1,825 1 257,00
С 80.30-8 8000 300 300 1,825 1 318,00
С 80.30-8у 8000 300 300 1,825 1 371,00
С 80.30-9 8000 300 300 1,825 1 410,00
С 80.30-9у 8000 300 300 1,825 1 485,00
С 80.30-10 8000 300 300 1,825 1 572,00
С 80.30-10у 8000 300 300 1,825 1 641,00
С 80.30-11у 8000 300 300 1,825 1 755,00
С 90.30-6 9000 300 300 2,050 1 376,00
С 90.30-6у 9000 300 300 2,050 1 398,00
С 90.30-8 9000 300 300 2,050 1 476,00
С 90.30-8у 9000 300 300 2,050 1 541,00
С 90.30-9 9000 300 300 2,050 1 615,00
С 90.30-9у 9000 300 300 2,050 1 673,00
С 90.30-10 9000 300 300 2,050 1 699,00
С 90.30-10у 9000 300 300 2,050 1 710,00
С 100.30-6 10000 300 300 2,275 1 494,00
С 100.30-6у 10000 300 300 2,275 1 564,00
С 100.30-8 10000 300 300 2,275 1 630,00
С 100.30-8у 10000 300 300 2,275 1 705,00
С 100.30-9 10000 300 300 2,275 1 654,00
С 100.30-9у 10000 300 300 2,275 1 860,00
С 100.30-10 10000 300 300 2,275 1 953,00
С 100.30-10у 10000 300 300 2,275 2 030,00
С 100.30-11 10000 300 300 2,275 2 115,00
С 100.30-11у 10000 300 300 2,275 2 128,00
С 100.30-12 10000 300 300 2,275 2 297,00
С 110.30-8 11000 300 300 2,500 1 801,00
С 110.30-8у 11000 300 300 2,500 1 879,00
С 110.30-9 11000 300 300 2,500 2 041,00
С 110.30-9у 11000 300 300 2,500 2 070,00
С 110.30-10 11000 300 300 2,500 2 218,00
С 110.30-10у 11000 300 300 2,500 2 225,00
С 120.30-8 12000 300 300 2,725 1 976,00
С 120.30-8у 12000 300 300 2,725 2 064,00
С 120.30-9у 12000 300 300 2,725 2 196,00
С 120.30-10 12000 300 300 2,725 2 361,00
С 120.30-10у 12000 300 300 2,725 2 361,00
С 120.30-11у 12000 300 300 2,725 2 581,00
С 120.30-12у 12000 300 300 2,725 2 937,00
С 120.30-13 12000 300 300 2,725 3 218,00
С 60.35-6 6000 350 350 1,900 1 193,00
С 70.35-6 7000 350 350 2,200 1 392,00
С 70.35-8 7000 350 350 2,200 1 431,00
С 70-35-8у 7000 350 350 2,200 1 516,00
С 70-35-9 7000 350 350 2,200 1 703,00
С 70.35-10у 7000 350 350 2,200 1 765,00
С 80.35-6 8000 350 350 2,500 1 722,00
С 80.35-8 8000 350 350 2,500 1 788,00
С 80.35-8у 8000 350 350 2,500 1 788,00
С 80.35-9 8000 350 350 2,500 1 882,00
С 80.35-10 8000 350 350 2,500 1 980,00
С 80.35-10у 8000 350 350 2,500 1 990,00
С 80.35-11 8000 350 350 2,500 2 040,00
С 80.35-11у 8000 350 350 2,500 2 260,00
С 90.35-6 9000 350 350 2,800 1 730,00
С 90.35-8 9000 350 350 2,800 2 007,00
С 90.35-8у 9000 350 350 2,800 2 013,00
С 90.35-9 9000 350 350 2,800 2 108,00
С 90.35-10 9000 350 350 2,800 2 224,00
С 90.35-11 9000 350 350 2,800 2 404,00
С 90.35-11у 9000 350 350 2,800 2 498,00
С 90.35-12у 9000 350 350 2,800 2 687,00
С 90.35-9у 9000 350 350 2,800 2 115,00
С 100.35-6 10000 350 350 3,100 1 933,00
С 100.35-8 10000 350 350 3,100 2 236,00
С 100.35-8у 10000 350 350 3,100 2 244,00
С 100.35-9 10000 350 350 3,100 2 308,00
С 100.35-10 10000 350 350 3,100 2 449,00
С 100.35-10у 10000 350 350 3,100 2 475,00
С 100.35-11 10000 350 350 3,100 2 620,00
С 100.35-12 10000 350 350 3,100 2 755,00
С 100.35-12у 10000 350 350 3,100 3 019,00
С 100.35-13у 10000 350 350 3,100 3 332,00
С 110.35-8 11000 350 350 3,425 2 334,00
С 110.35-9 11000 350 350 3,425 2 408,00
С 110.35-9у 11000 350 350 3,425 2 414,00
С 110.35-10 11000 350 350 3,425 2 524,00
С 110.35-10у 11000 350 350 3,425 2 544,00
С 110.35-11 11000 350 350 3,425 2 631,00
С 110.35-12 11000 350 350 3,425 2 871,00
С 110.35-12у 11000 350 350 3,425 3 297,00
С 120.35-8у 12000 350 350 3,725 2 662,00
С 120.35-8 12000 350 350 3,725 2 467,00
С 120.35-9 12000 350 350 3,725 2 829,00
С 120.35-9у 12000 350 350 3,725 2 838,00
С 120.35-10 12000 350 350 3,725 3 014,00
С 120.35-10у 12000 350 350 3,725 3 014,00
С 120.35-11у 12000 350 350 3,725 3 149,00
С 130.35-8 13000 350 350 4,025 2 866,00
С 130.35-9 13000 350 350 4,025 2 884,00
С 130.35-10 13000 350 350 4,025 3 002,00
С 130.35-11у 13000 350 350 4,025 3 394,00
С 130.35-12у 13000 350 350 4,025 3 791,00
С 130.35-13 13000 350 350 4,025 4 043,00
С 140.35-9 14000 350 350 4,325 2 946,00
С 140.35-10 14000 350 350 4,325 3 066,00
С 140.35-10у 14000 350 350 4,325 3 411,00
С 140.35-12у 14000 350 350 4,325 4 043,00
С 150.35-10 15000 350 350 4,650 3 352,00
С 150.35-13у 15000 350 350 4,650 4 563,00
С 160.35-10 16000 350 350 4,950 3 582,00
С 160.35-10у 16000 350 350 4,950 4 387,00

Ціни на палі залізобетонні вказані з урахуванням ПДВ і без доставки. 

Наша компанія пропонує увазі споживачів якісні, зручні палі ЗБВ. Виготовлені на основі міцної арматурної сітки, палі можуть використовуватися в різних галузях будівництв і виробництва, служити багаточисельним цілям. Виробництво паль ведеться відповідно до вказівок з ГОСТ 13015-2003, ГОСТ 19804-91. Якість вироблюваної продукції контролюється лабораторією і підтверджується документом про якість. Палі залізобетонні витримують потужні направлені навантаження, володіють підвищеною міцністю і довговічністю. Оброблена спеціальним складом проти того, що ржавить арматура виробу дозволяє продовжити термін служби. Палі забивні залізобетонні розраховані на термін використанні не менше 150 років. Вся продукція сертифікована.